| Mandag |
1
| 2
|
16.00 | | |
16.30 | | |
17.00 | | |
17.30 | | |
18.00 | DI M18U |
18.30 | 0.- |
19.00 | |
19.30 | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
16.00 | | |
16.30 | | |
17.00 | | |
17.30 | | |
18.00 | | |
18.30 | | |
19.00 | | VT TI18 |
19.30 | | 0.- |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
16.00 | | |
16.30 | | |
17.00 | | |
17.30 | | |
18.00 | DI ON18U |
18.30 | 0.- |
19.00 | |
19.30 | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
16.00 | | JT TO16U1 |
16.30 | | 300.- |
17.00 | | |
17.30 | | |
18.00 | | |
18.30 | | |
19.00 | | |
19.30 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
16.00 | | |
16.30 | | |
17.00 | | |
17.30 | | |
18.00 | | |
18.30 | | |
19.00 | | |
19.30 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
16.00 | | |
16.30 | | |
17.00 | | |
17.30 | | |
18.00 | | |
18.30 | | |
19.00 | | |
19.30 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
16.00 | | |
16.30 | | |
17.00 | | |
17.30 | | |
18.00 | | |
18.30 | | |
19.00 | | |
19.30 | | |
|