|
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 10.00 | | DI Drop-in V | |
| 10.30 | | 0.- | |
| 11.00 | | | |
| 11.30 | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.30 | | VI Intro-ude | | | |
| 18.00 | | 0.- | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
|
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 10.00 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 10.00 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 10.00 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
|